Product Compound Moodmaster
Composition | Per 2 Capsules | % VNR |
---|---|---|
Extrait d'Ashwagandha | 500mg | * |
Extrait de Valériane (4:1) | 250mg | * |
L-Tryptophane | 320mg | * |
Extrait de Griffonia Simplicifolia (98 % 5-HTP) | 205mg | * |
Magnésium | 83mg | * |
Bioperine® (Piperine) | 10mg | * |
Vitamine B3 (Niacine) | 8mg | 50% |
Vitamine B6 | 2mg | 143% |
Vitamine B1 | 2mg | 182% |
Vitamine D3 | 4µg | 80% |
*Pour cet ingrédient, aucune VNR n'a été établie.