Product Compound Moodmaster
Composition | Per 2 Capsules | % NRV |
---|---|---|
Ashwagandha Extract | 500mg | * |
Valerian Extract (4:1) | 250mg | * |
L-Tryptophan | 320mg | * |
Griffonia Simplicifolia Extract (98% 5HTP) | 205mg | * |
Magnesium | 83mg | * |
Bioperine® (Piperine) | 10mg | * |
Vitamine B3 (Niacin) | 8mg | 50% |
Vitamine B6 | 2mg | 143% |
Vitamine B1 | 2mg | 182% |
Vitamine D3 | 4µg | 80% |
*No NRV (Nutrient Reference Value) established for this ingredient.